<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beautemps</title>
	<atom:link href="http://www.beautemps.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beautemps.com</link>
	<description>Beautemps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Esprit de finesse: le style Manu Cornet</title>
		<link>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/esprit-de-finesse-le-style-manu-cornet</link>
		<comments>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/esprit-de-finesse-le-style-manu-cornet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beautemps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontrer des Talents]]></category>
		<category><![CDATA[business medels]]></category>
		<category><![CDATA[cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[dessins]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[manu cornet]]></category>
		<category><![CDATA[yaourt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautemps.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Manu Cornet met en ligne sous &#171;&#160;creative commons&#160;&#187; ses dessins impertinents sur www.bonkersworld.net. Il présente en vrac et en avant première l&#8217;Iphone Killer, la &#171;&#160;New Samsung Tablet&#160;&#187;, un comparatif raisonné... <a class="read-more" href="http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/esprit-de-finesse-le-style-manu-cornet">Read the Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manu Cornet met en ligne sous &laquo;&nbsp;creative commons&nbsp;&raquo; ses dessins impertinents sur www.bonkersworld.net. Il présente en vrac et en avant première l&#8217;Iphone Killer, la &laquo;&nbsp;New Samsung Tablet&nbsp;&raquo;, un comparatif raisonné des organigrammes de Google, Microsoft, Apple, Oracle, Amazon, facebook ( &laquo;&nbsp;organizational charts&nbsp;&raquo;) et les aventures improbables d&#8217;un yaourt égaré (l&#8217;occasion d&#8217;une analyse fine de la culture du service client chez Google, Apple and co&#8230;). Très instructif et drôlatique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/esprit-de-finesse-le-style-manu-cornet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketoonist, quand l&#8217;esprit BD infuse dans le marketing&#8230; ça fuse!</title>
		<link>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/marketoonist-quand-lesprit-bd-infuse-dans-le-marketing-ca-fuse</link>
		<comments>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/marketoonist-quand-lesprit-bd-infuse-dans-le-marketing-ca-fuse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beautemps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontrer des Talents]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautemps.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[OK, son talent est incontestable, il éclate à chaque vignette, sous les traits de du marketoonist Tom Fishburne.Découvrez ses satyres bienveillantes pour pimenter vos présentations marketing sur www.tomfishburne.com. Et au... <a class="read-more" href="http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/marketoonist-quand-lesprit-bd-infuse-dans-le-marketing-ca-fuse">Read the Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, son talent est incontestable, il éclate à chaque vignette, sous les traits de du marketoonist Tom Fishburne.Découvrez ses satyres bienveillantes pour pimenter vos présentations marketing sur www.tomfishburne.com. Et au passage il crée ce nouveau concept de &laquo;&nbsp;marketoonist&nbsp;&raquo;, cette nouvelle profession issue de la facilitation visuelle.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/rencontrer-des-talents/marketoonist-quand-lesprit-bd-infuse-dans-le-marketing-ca-fuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 étapes de la créativité opérationnelle</title>
		<link>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/5-etapes-de-la-creativite-operationnelle</link>
		<comments>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/5-etapes-de-la-creativite-operationnelle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beautemps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faciliter la Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[créativité opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[génie d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[talent individuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautemps.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[5 étapes balisent le processus de créativité opérationnelle, 5 « i » itératifs  de la méthode Beautemps 1.Implication: c’est le démarrage souvent bâclé dans les démarches mécanistes. La cohésion des motivations, la... <a class="read-more" href="http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/5-etapes-de-la-creativite-operationnelle">Read the Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5 étapes balisent le processus de créativité opérationnelle, 5 « i » itératifs  de la méthode Beautemps</strong></p>
<p>1<strong>.Implication: </strong>c’est le démarrage souvent bâclé dans les démarches mécanistes. La cohésion des motivations, la coordination des profils créatifs individuels sont souvent éludés.On rentre directement dans le projet, dans le vif du sujet, sans s’assurer que l’équipe suit et qu’elle se mobilise sur un défi motivant. Bien comprendre la position de chacun et comment tous contribuent au génie de l’équipe ç’est :</p>
<p>-donner un socle humain solide au projet</p>
<p>-faciliter l’alignement sur des valeurs partagées</p>
<p>-favoriser l’agilité</p>
<p>2. <strong>Immersion</strong>: c’est assez illusoire d’escompter penser « hors de la boîte» (le fameux « out of the box » qui sonne comme une nouvelle injonction) et des schémas convenus sans déjà définir une « boîte » et faire le point sur le sujet. Donc remplir la « boîte », traiter des données, investiguer et creuser le sujet c’est</p>
<p>à la fois nécessaire et rassurant : nécessaire pour entre dans le projet, rassurant car c’est une phase plutôt quantitative qui s’évalue facilement (… au tas de documents, ressources, interviews amassés…)</p>
<p>3.<strong>Incubation: </strong>voici<strong> </strong>la phase délicate pour tout projet. Face à la masse d’informations amassées, un sentiment d’impuissance découragée émerge. Par quel bout  prendre le sujet? Comment élaborer des bouts d’idées, des fragments de solutions? Comment tailler son chemin dans la jungle des possibles? c’est un moment difficile à passer. C’est la zone de danger pour de nombreux projets qui s’enlisent à cette étape. C’est souvent un moment de tension et de crise au sein de l’équipe.</p>
<p>Oxygéner, faire un détour, accélérer, confronter… voilà quelques pistes pour sortir de l’impasse.</p>
<p>4.<strong>Illumination</strong>: le puzzle des idées et des contraintes s’organise, les options pertinentes émergent et s’affinent. Le projet s’écrit, se scénarise, se visualise, se concrétise. L’imagination, l’inventivité basculent dans l’action.  La synthèse créative  est  à l’œuvre, l’équipe est électrique.</p>
<p>Rester exigeant dans cette période d’euphorie, ne rien bâcler, aboutir sans dévoyer la vision est un vrai challenge.</p>
<p>5.<strong>Intégration </strong>: la phase qui explicite le succès, qui intègre les bonnes pratiques. C’est l’évaluation des résultats, la valorisation de l’équipe, la consolidation de la culture créative explicite.  Cette phase apporte l’équilibre , sans sur-exposer/sur-vendre/sur-estimer ou sous-quoter/sous exploiter  le travail accompli, elle construit la méthode qui va bien à l’équipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/5-etapes-de-la-creativite-operationnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;art dans la créativité opérationnelle?</title>
		<link>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/de-lart-dans-la-creativite-operationnelle</link>
		<comments>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/de-lart-dans-la-creativite-operationnelle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beautemps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faciliter la Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[art et entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[artiste et entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[processus créatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beautemps.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Quand le processus de créativité est réduit à sa boite à outils  pour être plus efficacement vendu en entreprise, la figure de l’artiste apporte une indiscipline intellectuelle  bienvenue et surtout... <a class="read-more" href="http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/de-lart-dans-la-creativite-operationnelle">Read the Rest &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand le processus de créativité est réduit à sa boite à outils  pour être plus efficacement vendu en entreprise, la figure de l’artiste apporte une indiscipline intellectuelle  bienvenue et surtout elle remet l’humain au centre.</p>
<p>Les stéréotypes croisés entre artiste et entrepreneur, les positions caricaturales abusivement réductrices sont une source de faux débats qui masquent le formidable potentiel de coopération et d’hybridation des pratiques</p>
<p>Si la démarche artistique nous ouvre des pistes pour comprendre qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous entrons en relation avec notre environnement, l’entreprise fédère des ressources, démultiplie  notre potentiel d’action.</p>
<p>2 exemples :</p>
<p>-L’esprit de finesse de Twyla Tharp, chorégraphe américaine, fait merveille  quand elle écrit l’ouvrage «  The Creative Habit » qui s’avère être un étonnant  livre de management, qui fourmille de conseils précieux pour piloter des projets.</p>
<p>-C’est Julien Prévieux, artiste français, qui acquiert une partie de la bibliothèque de Bernard Madoff, qui nous fait découvrir comment nos certains de nos gestes sont désormais déposés/brevetés par les concepteurs des interfaces tactiles de nos smartphones, qui révèle la face ubuesque du marché de l’emploi avec ses « lettres de non-motivation ».</p>
<p>Amalgamer l’art et l’entreprise est une utopie à la mode, un nouveau paradigme à démonter. C’est la distance qui permet le dialogue et non pas la fusion ou l’instrumentation réciproque.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beautemps.com/le-blog-beautemps/faciliter-la-creativite/de-lart-dans-la-creativite-operationnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

